教學(xué)會(huì)議一體機(jī)規(guī)格參數(shù) | ||
顯 示 屏 參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 55 "/65"/75 "/85"/98 " |
面板類型 | LCD液晶面板 | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | ELED | |
分 辨 率 | 高清4K(3840*2160) | |
顯示色彩 | 10.7M | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 2000:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | |
使用壽命 | 60000小時(shí) | |
觸摸類型 | 紅外 | |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn)觸摸 | |
觸摸校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
觸摸精準(zhǔn)度 | ≦2mm | |
默認(rèn) 安卓 系統(tǒng) | 系統(tǒng)版本 | Android9.0 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 4G | |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 32G | |
系統(tǒng)語言 | 中文、英文等多國語言可選 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 以太網(wǎng)、WIFI | |
前置接口 | USB*2;HDMI IN*1;Touch*1 | |
后置接口 | LAN IN*2;VGA IN*1;YPBPR *1;AV IN *1; AV OUT*1;Earphone OUT*1;RF-IN*1;SPDIF *1;HDMI IN*2;RS-232*1 | |
預(yù)裝軟件 | 信息發(fā)布軟件、支持第三方apk應(yīng)用 | |
攝像頭/麥克風(fēng) | 選購內(nèi)置800萬攝像頭/8陣列麥克風(fēng) | |
可選購 OPS電腦系統(tǒng) | 系統(tǒng)版本 | Windows 7 / Windows 10 |
CPU | i3 / i5 / i7 | |
運(yùn)行內(nèi)存 | 4G / 8G / 16G / 32G | |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 128G / 250G / 512G | |
系統(tǒng)語言 | 中文、英文等多國語言 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 以太網(wǎng)、WIFI | |
系統(tǒng)接口 | DC*1 USB*4 HDMI*1 GVA*1 RJ45*1 | |
電 源 | 電源輸入 | AC110V~220V |
電源功耗 | ≤40-300W(根據(jù)尺寸大小功率不同) | |
待機(jī)功耗 | ≤1W | |
工 作 環(huán) 境 | 工作溫度 | -5℃~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% | |
整 機(jī) 參 數(shù) | 產(chǎn)品外殼材質(zhì) | 外殼全五金冷軋鋼板,表面噴涂工藝 |
表面材質(zhì) | 3mm鋼化玻璃 | |
側(cè)面材質(zhì) | 鋁合金邊框 | |
內(nèi)置喇叭 | 2*5W | |
產(chǎn)品尺寸mm | 咨詢客服 | |
包裝尺寸mm | 咨詢客服 | |
安裝方式 | 落地橫屏安裝 |
版權(quán)所有? 深圳市快狐科技有限公司 . 中國液晶顯示設(shè)備高端制造商 備案號(hào):粵ICP備2021003876號(hào)